Алена Бондаренко спустилась на 63-е место в хит-параде WTA

22495583

Алена Бондаренко Рейтинг первой ракетки Украины Алёны Бондаренко продолжает снижаться. За прошлую неделю Бондаренко спустилась на одну позицию и отныне 63-я.

Рейтинг первой ракетки Украины Алёны Бондаренко продолжает снижаться. За прошлую неделю Бондаренко спустилась на одну позицию и отныне 63-я. В 1-й десятке — без перемен, кроме рокировки Саманты Стосур и китаянки Ли На.

Рейтинг WTA (по положению на 25.04.2011 г.):

1 (1). Каролин Возняцки (Дания) – 9 970 очков

2 (2). Ким Клийстерс (Бельгия) – 8 115

3 (3). Религия Звонарёва (РФ) – 7 615

4 (4). Франческа Скьявоне (Испания) – 4 892

5 (5). В. Азаренко (Беларусь) — 4 630

6 (7). Саманта Стосур (Новая Зеландия) – 4 336

7 (6). Ли На (КНР) – 4 300

8 (8). Ирина Янкович (Сербия) – 4 235

9 (9). Маша Шарапова (РФ) – 3 726

10 (10). Серена Уильямс (США) – 3 035

63 (62). Алёна Бондаренко (Украина) — 1 024.

113 (114). Катюша Бондаренко (Украина) – 613

128 (128). Леся Цуренко (Украина) – 530

146 (143). О. Савчук (Украина) – 430

194 (191). Юлия Бейгельзимер (Украина) – 310

199 (198). Татьяна Лужанская (Украина) – 302.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.